Dell Stage AI / tekoäly | Atea Stage ASPA ja teknologiat | Funidata Stage Tietohallinnon "isot linjat" | Netum Stage Tutkimus, TKI ja datanhallinta | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Ilmoittautuminen, näyttelyyn tutustuminen, aamukahvi | |||
11:00 | Avauspuheenvuoro Avaussanat Mika Grundström, VY tutkimuksen vararehtori ja Olli-Pekka Viinamäki, Seinäjoen yliopistokeskus, johtaja | |||
11:15 | Keynote Kvanttilaskenta muuttaa maailmaa - hyvässä ja pahassa Teppo Seesto, IBM Quantum Ambassador | |||
12:00 | Keynote II Huijausten aikakausi Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala | |||
12:45 | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen |
14:00 | Tekoälykartoitus 2024 Teemu Seesto, FUCIO | Microsoft EES 2025-2027 ja muut lisenssineuvottelut Mikko Mäkelä, Metropolia ja Mikko Järvinen, TY | Katsaus IT-johtajien tämän ja tulevan vuoden kärkiteemoihin Ari Hirvonen, JY | Virtuaalitiimi tutkimuksen IT:n organisointitapana Pasi Kytöharju, TUNI |
14:30 | Hankitaan tekoälyä – mutta millä riskeillä ja ehdoilla? Minttu Hapuli, TUNI | CASE Timo-luokka, hybridi- ja monikäyttötila usean organisaation käyttöön Mikko Auranen, TUNI, SJK yok | IT-Projekteista kohti Yliopistopalvelut- laajuista projektitoimintaa Sami Konttinen, UEF | TKI-datanhallinta – AMKien tietohallinto- ja TKI-johtajien yhteistyökyvykkyys Ari Rouvari, AAPA |
15:00 | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen |
15:30 | Tekoälyn hyödyntäminen opintohallinnon kontekstissa - alustus Katja Mankinen, CSC | Modernit tekoälyn työstöä tukevat laitteet Ville Moisander, Atea Finland Oy | Digitoimisto digitalisaation hyödyntämisen avuksi korkeakouluyhteisössä Jani Vatka, TUNI | Asiakasnäkökulma arkaluonteisen datan käytöstä CSC:n toisiokäyttöympäristössä Jaakko Leinonen, CSC |
16:00 | Opetussuunnitelmatiedon luokittelu tekoälyn avulla: POC Finto AI-palvelulla Sami Hautakangas, TAU ja Ville Kivimäki, Aalto-yliopisto | Nykyhetken uhat organisaatioille; valkohattuhakkerin kokemuksia Jarkko Vesiluoma | Kyberturva nykyaikaisen SaaS-palvelun kulmakivenä: Sisu-korkeakoulun ja Funidatan näkökulmia Toni Sallanmaa, Funidata ja Ari Hirvonen, JY | Tutkimusdatan pitkäaikaistallennus - käyttöpolitiikat, prosessit ja toteutus Ville Tenhunen ja Mikko Hassinen, HY |
16:30 | Siirtyminen hotelleille | Siirtyminen hotelleille | Siirtyminen hotelleille | Siirtyminen hotelleille |
19:00 | Iltatilaisuus Rytmikorjaamolla |
Ohjelma
Dell Stage AI / tekoäly | Atea Stage ASPA ja teknologiat | Funidata Stage Tietohallinnon "isot linjat" | Netum Stage Tutkimus, TKI ja datanhallinta | |
---|---|---|---|---|
09:00 | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen |
09:30 | Kohtaamisia tekoälyn äärellä - ihmetellään yhdessä Paula Vaskuri ja Viivi Oikarinen, OY | Opin.fi käyttäjätuen hybridimalli - kokemukset yhdessä tuotetusta tukimallista Elina Lehmijoki, HigherEd Hub Finland Oy | Kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen ja kyberresilienssin vahvistaminen korkeakouluissa Karo Saharinen, JAMK | Kokemuksia JUSTUS-palvelusta TKI-toiminnan tiedonkeruussa Anne-Marie Tuikka ja Tanja Vienonen, Turun AMK |
10:00 | Tekoäly korkeakoulujen opetuksessa Katja Lempinen, SAMK | HEDS/HEDI -rajapintakonsepti ja Digivision integraatiot Jonna Piiroinen, Digivisio 2030 | Kybermittari tietoturvan arvioinnin ja mittaamisen välineenä Jari Seppälä, TUNI | Kestävä kehitys ja vastuullisuus ICT-alan tutkimuksessa Marja Matinmikko-Blue, OY |
10:30 | Kokemuksia generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä kohderyhmittäin Turun AMK:ssa Mika Suutari, Turun AMK | Oppijanumero korkeakoulun arjessa Tessaliina Iltanen, Turun AMK | Korkeakoulujen yhteistyö Puolustusvoimien kanssa Samu Hannukainen, MPKK | Power BI -tekemisen parhaat käytännöt erityyppisissä projekteissa Jenni Kokko, JY |
11:00 | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Api gateway -tuotteen hankinta: kokemuksia Turun yliopistosta Anna Stenman, TY | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Tietoturvallinen datanhallinta tutkimus- ja hanketyössä Jyrki Poikkimäki ja Mirella Miettinen, Netum Oy |
11.00-12.15 | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen |
12:15 | Tekoälymoottorin ruokkiminen vaatii taustainfralta tehoa. Petteri Koponen ja Antti Sirkiä Dell | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Digivisio 2030: Opin.fi-palvelun tilannekatsaus ja hankkeen seuraavan vaiheen teemat Hanna Nordlund, Digivisio 2030 | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen |
12:45 | Automaatiokyvykkyyksien valinta tarpeen ratkaisemiseksi - milloin kannattaa tehdä ohjelmistorobotti? Matias Nevaranta, TUNI | Leasing keskitetyn AV-palvelun tukena Juhamatti Tillonen, UEF | Eurooppalaisen korkeakouluverkoston teknologiset haasteet Harri Lehtinen, VY | Keskeiset KA-viitekehykset korkeakouluille Sofia Eskola, Metropolia ja Ari Rouvari, AAPA |
13:15 | Ukko ja Eukko -botti aspan apuna Erja Widgren-Sallinen, UEF | Ajantasaisen IT asset managementin hyötyjä loppukäyttäjälle Mika Arvola, Turun AMK ja Marko Myöhänen, Sibelius-Akatemia / Taideyliopisto | Yhteinen kurssitarjotin kansainvälisen virtuaaliliikkuvuuden mahdollistajana Merja Laamanen, Liisa Kallio, Jussi Talaskivi, JY | Globaali viitekehyksen (HERM) käytännön soveltaminen korkeakouluissa Patrik Maltusch, KA-SIG/Aalto ja Esa Suominen, HY |
13:45 | Process-as-code: Tekoälyagenttien ohjaaminen prosessimallien avulla Jussi Rasku, SJK yo-keskus | Funet Kampus -verkkopalvelu & VMware Cloud Foundation: Uusi TUNI runkoverkko ja VMware-palveluympäristö Tuomas Tauriala ja Pasi Ahonen, TUNI | EU-korkeakouluallianssien tietohallintotarpeiden selvitys Kari Kataja, HAMK | Tutkimuksen datanhallinta 2030: DAHA-arkkitehtuuri digitransformaation välineenä Stina Westman, XAMK ja Eeva Nyrövaara, CSC |
14:15 | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen |
14:45 | Keynote – IT2024 päivien koonti Tietohallinto digitaalisen aikakauden murroksessa Ari Sivula, vararehtori TAMK | |||
15:30 | Päätöspuheenvuoro |
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.
Kysymyksiä ohjelmasta?
Jos sinulla on kysymyksiä IT-päivien ohjelmasta, ota yhteyttä järjestelytoimikuntaan: it2024@uwasa.fi
Iltatilaisuus 13.11.2024
Iltatilaisuus tarjoaa mukavaa ja rentoa verkostoitumista livemusiikin tahdissa. Tapahtumassa luovutetaan korkeakoulujen vuoden digiteko- palkinto.
Iltatilaisuus järjestetään Rytmikorjaamolla.
Pukukoodina smart casual.
Rytmikorjaamo sijaitsee Seinäjoen keskustan pohjoispuolella osoitteessa Vaasantie 11. Klubille on esteetön sisäänkäynti.
Esipäivä
Korkeakoulujen IT-päivät, esipäivän 12.11. tapahtumat
Tapahtumat Seinäjoella
- AMK-tietohallintojohdon verkosto AAPA, vuosikokous klo 13:00-15:20. Frami F, kokoushuone “Seitsemäs taivas”. Yhteyshenkilö tero.hakola@seamk.fi
- Korkeakoulujen EU-allianssit tietohallinnon näkökulmasta klo 15:30-17. Frami B, Kampusranta 9, auditorio 3. Yhteyshenkilö ari.rouvari@haaga-helia.fi
- EndpointSIG, klo 11:30-16:00. Frami B, Kampusranta 9. Neuvottelutila Watt&Edison+ Bell&Marconi. Yhteyshenkilö: mikko.makela@metropolia.fi
- ProjektiSIG, klo 13-16.30, paikka Frami B, Kampusranta 9. Neuvottelutila Einstein. Yhteyshenkilö: Paivi.Soderstrom@haaga-helia.fi
- IntegraatioSIG, klo 12-17, paikka Frami B, Kampusranta 9. Neuvottelutila Swingi. Yhteyshenkilö petri.mustajoki@aalto.fi
Tapahtumat Vaasassa
- AV-SIG, klo 12:00-21:00. Vaasan yliopisto, Wolffintie 32, Tervahovi-rakennus. Yhteyshenkilöinä Ove.Ritola@uwasa.fi, Timo.Salonen@uwasa.fi
Tilaisuuksien järjestäjät vastaavat oman tilaisuutensa ohjelmasta, kutsuista sekä viestinnästä. Mikäli sinulla on kysyttävää tilaisuuksiin liittyen, ota yhteyttä tilaisuutesi yhteyshenkilöön.