Tietohallinnon "isot linjat" | ASPA ja teknologiat | AI / tekoäly | Tutkimus, TKI ja datanhallinta | |
---|---|---|---|---|
09:30 | Ilmoittautuminen, näyttelyyn tutustuminen, aamukahvi | |||
11:00 | Avauspuheenvuoro Avaussanat Mika Grundström, VY tutkimuksen vararehtori ja Olli-Pekka Viinamäki, Seinäjoen yliopistokeskus, johtaja | |||
11:15 | Keynote Kvanttilaskenta muuttaa maailmaa - hyvässä ja pahassa Teppo Seesto, IBM Quantum Ambassador | |||
12:00 | Keynote II Huijausten aikakausi Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala | |||
12:45 | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen |
14:00 | Katsaus IT-johtajien tämän ja tulevan vuoden kärkiteemoihin Ari Hirvonen, JY | Microsoft EES 2025-2027 ja muut lisenssineuvottelut Mikko Mäkelä, Metropolia ja Mikko Järvinen, TY | Tekoälykartoitus 2024 Teemu Seesto, FUCIO | Virtuaalitiimi tutkimuksen IT:n organisointitapana Pasi Kytöharju, TUNI |
14:30 | IT-Projekteista kohti Yliopistopalvelut- laajuista projektitoimintaa Sami Konttinen, UEF | CASE Timo-luokka, hybridi- ja monikäyttötila usean organisaation käyttöön Mikko Auranen, TUNI, SJK yok | Hankitaan tekoälyä – mutta millä riskeillä ja ehdoilla? Minttu Hapuli, TUNI | TKI-datanhallinta – AMKien tietohallinto- ja TKI-johtajien yhteistyökyvykkyys Ari Rouvari, AAPA |
15:00 | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen |
15:30 | Digitoimisto digitalisaation hyödyntämisen avuksi korkeakouluyhteisössä Jani Vatka, TUNI | Yrityskumppanipuheenvuoro Atea | Tekoälyn hyödyntäminen opintohallinnon kontekstissa - alustus Katja Mankinen, CSC | Asiakasnäkökulma arkaluonteisen datan käytöstä CSC:n toisiokäyttöympäristössä Jaakko Leinonen, CSC |
16:00 | Yrityskumppanipuheenvuoro Funidata | Nykyhetken uhat organisaatioille; valkohattuhakkerin kokemuksia Jarkko Vesiluoma | Opetussuunnitelmatiedon luokittelu tekoälyn avulla: POC Finto AI-palvelulla Sami Hautakangas, TAU ja Ville Kivimäki, Aalto-yliopisto | Tutkimusdatan pitkäaikaistallennus - käyttöpolitiikat, prosessit ja toteutus Ville Tenhunen ja Mikko Hassinen, HY |
16:30 | Siirtyminen hotelleille | Siirtyminen hotelleille | Siirtyminen hotelleille | Siirtyminen hotelleille |
19:00 | Iltatilaisuus Rytmikorjaamolla |
Ohjelma
Tietohallinnon "isot linjat" | ASPA ja teknologiat | AI / tekoäly | Tutkimus, TKI ja datanhallinta | |
---|---|---|---|---|
09:00 | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen |
09:30 | Kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen ja kyberresilienssin vahvistaminen korkeakouluissa Karo Saharinen, JAMK | Opin.fi käyttäjätuen hybridimalli - kokemukset yhdessä tuotetusta tukimallista Elina Lehmijoki, HigherEd Hub Finland Oy | Kohtaamisia tekoälyn äärellä - ihmetellään yhdessä Paula Vaskuri, Viivi Oikarinen, OY | Kokemuksia JUSTUS-palvelusta TKI-toiminnan tiedonkeruussa Anne-Marie Tuikka, Tanja Vienonen, Turun AMK |
10:00 | Kybermittari organisaation tietoturvallisuus kypsyyden mittarina Juha Malmivaara, TUNI | HEDS/HEDI -rajapintakonsepti ja Digivision integraatiot Jonna Piiroinen, Digivisio | Tekoäly korkeakoulujen opetuksessa Erkki Kaila, TY ja Katja Lempinen, SAMK | Kestävä kehitys ja vastuullisuus ICT-alan tutkimuksessa Marja Matinmikko-Blue, OY |
10:30 | Korkeakoulujen yhteistyö Puolustusvoimien kanssa Samu Hannukainen, MPKK | Oppijanumero korkeakoulun arjessa Tessaliina Iltanen, Turun AMK | Kokemuksia generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä kohderyhmittäin Turun AMK:ssa Mika Suutari, Turun AMK | Power BI -tekemisen parhaat käytännöt erityyppisissä projekteissa Jenni Kokko, JY |
11:00 | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Api gateway -tuotteen hankinta: kokemuksia Turun yliopistosta Anna Stenman, TY | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Tietoturvallinen datanhallinta tutkimus- ja hanketyössä, Jyrki Poikkimäki, Netum Oy, Mirella Miettinen, Netum Oy |
11.00-12.15 | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen |
12:15 | Opin.fi - Tilannekatsaus ja seuraavan vaiheen teemat Jonna Piiroinen, Digivisio | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | Yrityskumppanipuheenvuoro Dell | Lounas ja näyttelyyn tutustuminen |
12:45 | Eurooppalaisen korkeakouluverkoston IT-ratkaisut (Eunice) Harri Lehtinen, VY | Leasing keskitetyn AV-palvelun tukena Ari Paldanius, UEF | Automaatiokyvykkyyksien valinta tarpeen ratkaisemiseksi - milloin kannattaa tehdä ohjelmistorobotti? Matias Nevaranta, TUNI | Keskeiset KA-viitekehykset korkeakouluille Sofia Eskola, Metropolia |
13:15 | Yhteinen kurssitarjotin kansainvälisen virtuaaliliikkuvuuden mahdollistajana Merja Laamanen, Liisa Kallio, Jussi Talaskivi, JY | Ajantasaisen IT asset managementin hyötyjä loppukäyttäjälle Mika Arvola, Turun Ammattikorkeakoulu, Marko Myöhänen, Sibelius-Akatemia / Taideyliopisto | Ukko ja Eukko -botti aspan apuna Erja Widgren-Sallinen, UEF | Globaali viitekehyksen (HERM) käytännön soveltaminen korkeakouluissa Patrik Maltusch, KA-SIG/Aalto, Esa Suominen,HY |
13:45 | EU-korkeakouluallianssien tietohallintotarpeiden selvitys Kari Kataja, HAMK | Funet-kampusverkko & VMware Cloud Foundation: Uusi TUNI runko- ja konesaliverkko Tuomas Tauriala, Pasi Ahonen, Pia Pykäläinen, TUNI | Process-as-code: Tekoälyagenttien ohjaaminen prosessimallien avulla Jussi Rasku, SJK yo-keskus | Tutkimuksen datan hallinta vuonna 2030 – DAHA-viitearkkitehtuuri digitaalisen transformaation välineenä Stina Westman, XAMK ja Eeva Nyrövaara, CSC |
14:15 | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen | Kahvit ja näyttelyyn tutustuminen |
14:45 | Keynote – IT2024 päivien koonti Tietohallinto digitaalisen aikakauden murroksessa Ari Sivula, vararehtori TAMK | |||
15:30 | Päätöspuheenvuoro |
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.
Kysymyksiä ohjelmasta?
Iltatilaisuus 13.11.2024
Iltatilaisuus tarjoaa mukavaa ja rentoa verkostoitumista livemusiikin tahdissa. Tapahtumassa luovutetaan korkeakoulujen vuoden digiteko- palkinto.
Iltatilaisuus järjestetään Rytmikorjaamolla.
Pukukoodina smart casual.
Rytmikorjaamo sijaitsee Seinäjoen keskustan pohjoispuolella osoitteessa Vaasantie 11. Klubille on esteetön sisäänkäynti.
Esipäivä
IT-päivien esipäivänä 12.11. tarjoamme korkeakoulujen yhteistyöryhmille (SIG-ryhmät) mahdollisuuden järjestää omia tilaisuuksiaan kampuksella. Kampuksella järjestetään myös AAPA:n syyskokous. Kukin ryhmä tiedottaa omasta ohjelmastaan ryhmänsä jäseniä.
Ennakkopäivän tilaisuuksien järjestäjät voivat olla yhteydessä tilojen varaamisesta sähköpostitse: it2024@uwasa.fi