Infrastruktuuri | Tietoturva ja tietosuoja | Tekoäly ja automaatio | AV-palvelut asiakkaille | |
---|---|---|---|---|
08:30 | Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | |||
Tervetuloa IT-päiville, Mika Hannula, TAMK | ||||
Keynote: Ennakoivaa, empaattista ja älykästä - käytettävyys tietohallinnon arjessa ja palveluissa, Kati Kuusela | ||||
Keynote: TBC | ||||
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | ||||
Pilvipalvelut paikallisen Microsoft infran tukena, Ville Krannila, Tampereen Yliopisto | Valtiollisen uhan haasteet yliopistoissa tehtävälle tutkimukselle, miten varaudut, Juha Malmivaara, Tampereen yliopisto | Tekoäly apuriksi tukipalveluiden arkeen, Merja Laamanen, Jyväskylän yliopisto | AV-laitteet lähihallinnasta etähallintaan, Mika Arvola, Turku AMK | |
Virtuaalipalvelimet post-broadcomilaisessa maailmassa, Seppo Syrjänen, Helsingin yliopisto | Tietoturvallisuuden tilannekuva Suomessa ja korkeakoulusektorilla, syksy 2025 | Tekoäly projektinhallinnan tukena - Case POA-apuri ja tulevaisuuden mahdollisuudet, Maritta Voutilainen, Laurea | Vain ääni ratkaisee! Erkki Brotkin, TAMK, Marko Strang, Jyväskylän yliopisto ja Joose Takala, Ramboll | |
Kahvi ja näyttelyyn tutustuminen | ||||
DCIM & IPAM: NetBox fyysisen ja loogisen infrastruktuurin kirjanpitotyökaluna, Atso Arat, Tampereen yliopisto | Korkeakoulujen DPIA-yhteistyö, Soili Meklin, IlonaIT | Prosessiautomaatiotuotteen valinta, case Turun yliopisto, Anna Stenman, Turun yliopisto | Solostudio: Huone, missä opettaja ja tekoäly luovat verkkokursseja yhdessä, Mikael Sukoinen, Åbo Akademi | |
Kampusverkon uudistaminen Juniper Mist Campus Fabricin avulla, Jari Utriainen, LUT-yliopisto | Tiedonluokittelun käyttöönottokokemuksia, Pekka Halmkrona, Lapin yliopisto ja Pia Pykäläinen, Tampereen yliopisto | Tuottavuuden ytimessä - Tekoäly työn tehostajana, Simon Koivumaa, Atea | Musiikkiluokkien käyttöohjeiden automaattinen luonti asset managementin avulla, Marko Myöhänen, Sibelius-Akatemia | |
16:20 | Siirtyminen hotelleille | |||
19:00 | Illallinen Hotelli Tornissa |
Ohjelma
Vuoden 2025 IT-päivien teemana on "Huomisen IT"
Klo | Tieteen data ja laskenta | Datan hallinta | Yhteentoimivuus ja kumppanuudet | Palvelut asiakkaille |
---|---|---|---|---|
09:00 | Aamukahvi ja näyttelyyn tutustuminen | |||
Oman konesalin tallennusratkaisut tutkimuksen käyttöön, Mikko Hassinen, Helsingin yliopisto | Opintohallinnon sähköinen arkistointi, Tessaliina Iltanen, Turku AMK | Yhteentoimivuus digitaalisessa transformaatiossa - dataekosysteemien tekemiseksi, Ari Rouvari, AAPA, Sofia Eskola, Metropolia ja Vilho Kolehmainen, Digivisio | EXAM - Kameravalvonnan tehostaminen tekoälyn keinoin, Panu Weckman, Seinäjoen AMK | |
Paali - Oulun yliopiston tutkimustiedon arkistointijärjestelmä, Jesse Korhonen, Oulun yliopisto | Prosessiautomaatio asianhallinnan ja arkistoinnin tukena, Virpi Mäkinen ja Pasi Anttonen, Jyväskylän yliopisto | Opintotietojärjestelmän ja eurooppalaisen korkeakouluallianssin järjestelmäintegraatio, Arja Tusa, Tampereen yliopisto | Miten optimoida opettajan työajan ja lukujärjestyksen suunnittelua tekoälyavusteisesti? Funidata | |
Visu - Oulun yliopiston tietoturvallinen laskentaympäristö, Jesse Korhonen, Oulun yliopisto | TUNI-data-arkisto – tutkimusdatan hallintapalvelu kirjaston ja IT:n yhteistyönä, Turkka Näppilä, Pasi Kytöharju ja Matti Lassila, Tampereen yliopisto | Opin.fi käytöntuen prosessit ja korkeakouluintegraatiot, Elina Lehmijoki, HigherED Hub Finland Oy ja Jussi Vestman, CSC | Tutkinto-opiskelua joustavoittavat ratkaisut, Vilho Kolehmainen, CSC / Digivisio | |
Lounas ja näyttelyyn tutustuminen | ||||
Laskentaklusterin uusiminen, Pertti Suomela, Tomi Häkkinen ja Timo Alatalo, Tampereen yliopisto | Yhteentoimivuutta toteuttamassa FAIR periaatteiden mukaisesti: SILTA -palvelu, Tommi Suominen, CSC | Kumppani mukana tukityössä – Taideyliopiston ja Unigrafian palvelumalli, Juha Rosvall, Taideyliopisto ja Janne Kärkkäinen, Unigrafia | Case Eduix - asiakkAIta automaattisesti, Pauliina Halme ja Niko Kettunen, Eduix Oy | |
LUMI-tekoälytehdas korkeakoulujen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vauhdittajana, Juhani Huttunen, CSC | Euroopan data-avaruudet alustana osaamisen dataratkaisuille korkeakouluissa, Olli Lyytinen, CSC | Peppi pilvessä, Mika Salo, Laurea | Asiakaslähtöinen palveluluettelo osana IT-palvelunhallintaa, Mikko Saunamäki, Tampereen yliopisto | |
Keynote: Digitaalisen transformaation reunaehdot, Samuli Pekkola | ||||
Päätöspuheenvuoro: Keijo Hämäläinen, TAU ja Päivi Soinio, Åbo Akademi | ||||
15:15 | IT-päivät päättyy |
Julkaistu ohjelma on alustava. Ohjelman muutokset ovat mahdollisia.
Kysymyksiä ohjelmasta?
Jos sinulla on kysymyksiä IT-päivien ohjelmasta, ota yhteyttä ohjelmatoimikuntaan: it2025@tuni.fi
Iltatilaisuus 11.11.2025
Rentoa verkostoitumista ja livemusiikkia – tervetuloa iltatilaisuuteen!
Tule mukaan iltatilaisuuteemme nauttimaan rennosta verkostoitumisesta ja livemusiikista! Tilaisuudessa jaetaan myös Korkeakoulujen vuoden digiteko -palkinto.
Illan kulku:
- Illallinen: Aloitamme Hotelli Tornissa (Ratapihankatu 43), jossa nautimme herkullisen illallisen.
- Musiikki ja jatkot: Illan tunnelma jatkuu ravintola Ilonassa (Verkatehtaankatu 3), jossa livemusiikki viihdyttää pitkälle iltaan.
Molemmat tilat sijaitsevat kätevästi aivan rautatieaseman läheisyydessä. Tule nauttimaan hyvästä seurasta ja unohtumattomasta illasta!